Pagina 46 van: Bouwwereld #8 2020

46
belangrijk onderdeel van de meetmethode is het bepalen van
de tonaliteit van de buitenunit. aanvankelijk was hierbij de ge-
dachte om e.e.a. te doen volgens de methode uit de hmrI (twee
ambtenaren van het bevoegd gezag moeten tonaliteit vaststel-
len). dit is een zeer subjectieve methode en is ongewenst, ze-
ker als men bedenkt dat er al objectieve meetmethoden voor
tonaliteit zijn ontwikkeld. voorlopig is gekozen voor een tijdelijke
zwitserse methode met tertsbandmetingen en een definitieve
methode via de Iso 1996/2 (2017). de zwitserse methode
kent correcties van 0, 3 en 5 db, de Iso 1996 0(1)6 db. per 1
januari 2024 mag alleen de Iso 1996 worden gebruikt. daar-
voor mag de laagste correctie van de twee worden gebruikt.
stap 3 De rekentool
om een en ander soepel te laten verlopen bij de toetsing van de
omgevingsvergunning, is door lbp|sIght een rekentool ont-
wikkeld waarmee een goede prognose kan worden gegeven
van het geluidniveau van de buitenunit op de perceelgrens en
bij ramen/deuren. deze rekentool is ontwikkeld in opdracht van
het ministerie van bzk en is begeleid door een afvaardiging
van de brancheverenigingen uit de warmtepomp- en installatie-
sector. uitgangspunt bij de rekentool is het voorspellen van de
Een buitenunit, ge-
plaatst op maaiveld-
niveau.
rekentool
WPAC-geluid 2020 Beta1
ontwikkeld in opdracht van ministerie BZK door max: 42
LBP SIGHT 18
Berekening van het toelaaatbare geluidvermogen-
niveau van warmtepompen en airco’s 31 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 41 42 42 41 41
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8,0 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41
31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41
31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 42
31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 42
31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 41
6,7 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41
31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41
31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40
31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39
31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39
5,3 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 38
30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37
30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37
30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36
Legenda figuur: 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35
Buitenunit: 4,0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35
Scherm: 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34
Gevel woning: 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34
30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33
30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33
2,7 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32
30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32
29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32
29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31
29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31
1,3 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31
29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30
29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30
29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30
29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29
0,0 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y [m]
dB(A): hoogste berekende geluiddrukniveau bij ingevoerd LwA
dB(A): laagste geluiddrukniveau (perceelgrens + extra posities)
X [m] 5,3 6,7 8,00,0 1,3 2,7 4,0
1/1WPAC-geluid_2020_Beta1_UNPROT.xlsm; 2-11-2020 Gg_1
44-45-46-47_lbpbuitenunits.indd 46 04-12-20 08:43